PC教室・ソフトウェア・スペック一覧
このページでは、PC教室の一覧とインストールされてるアプリケーションソフトウェア、PCのスペックについて説明します。
目次
PC教室一覧
各キャンパスのPC教室、導入PC台数、設備等は以下のとおりです。
ソフトウェア一覧
3キャンパス共通でインストールされている主なソフトウェアは以下のとおりです。
| 種別 | ソフトウェア名 | 種別 | ソフトウェア名 |
| OS | Microsoft Windows 10 | オフィスアプリ | Access、Excel、PowerPoint、Word |
| ウィルス対策 | ESET Endpoint Security | Webブラウザ | AdoptOpenJava、Firefox、Google Chrome |
| Adobeアプリ | Adobe Acrobat PRO、 Adobe Illustrator CC、 Adobe Photoshop CC |
統計分析 | SPSS(Advanced Statistics、Amos、 Amos Graphics、Base、Categories、 Conjoint、Statistics、Tables) KH coder |
| テキストエディタ | TeraPad | ||
| 科学計算 | Python3 | FTPクライアント | FFFTP |
また、各キャンパス・学部の特性に応じて、専門的な学びに必要な次のようなソフトウェアを利用することが可能です。
導入教室等、詳細な情報は以下のソフトウェア一覧を確認してください。(学内者限定)
スペック一覧
各教室に導入しているPCのスペックについては以下のとおりです。
デスクトップPC ESPRIMO Q558 / B(教卓・学生用)
導入教室
| 湘南キャンパス | 1102、3107、3213、5101、5302、7101 |
|---|---|
| 東京あだちキャンパス | 1107、1108、1109 |
機器仕様
| 機種名 | 富士通 ESPRIMO Q558 / B | ![]() |
|---|---|---|
| 型名 | FMVB13001 | |
| CPU | Intel Core i3-9100T(3.10GHz) | |
| メモリ | 8GB | |
| OS | Windows 10 Pro | |
| 内蔵DVD-ROM | 教卓機、湘南7101教室、東京あだち1109教室には内蔵 | |
| SSD容量 | 256GB | |
| ディスプレイ | フルHD対応 | |
| USB | USB3.0:4ポート USB2.0:4ポート |
ノートPC LIFEBOOK A5510/D(教卓・学生用)
導入教室
| 越谷キャンパス | 3303、3304、3305、3306、3403、3404、3405、3406、3502、3503、3504、1125、図書館(電子閲覧室) |
|---|---|
| 湘南キャンパス | 3211、5201、7301、7402 |
| 東京あだちキャンパス | 1101、1102、1103、1104、1105、1106、1109 |
機器仕様
| 機種名 | 富士通 LIFEBOOK A5510 / D | ![]() |
|---|---|---|
| 型名 | FMVA82026 | |
| CPU | Intel Core i3-10110U(2.10GHz) | |
| メモリ | 8GB | |
| OS | Windows 10 Pro(64bit) | |
| 内蔵DVD-ROM | 教卓機のみ | |
| SSD容量 | 256GB | |
| ディスプレイ | 15.6インチワイド、フルHD | |
| USB | USB3.0:4ポート |
高性能PC CELSIUS R970(教卓・学生用)
導入教室
| 湘南キャンパス | 5102、7101、7201、7309、7311、7401、7403 |
|---|
機器情報
| 機種名 | 富士通 CELSIUS R970 | ![]() |
|---|---|---|
| 型名 | CELR06001 | |
| CPU | Xeon Silver 4210(2.20GHz)×2 | |
| メモリ | 32GB | |
| OS | Windows 10 Pro for Workstations | |
| SSD容量 | 512GB | |
| ディスプレイ | 23.8インチワイド | |
| USB | ・USB2.0:2ポート(Type-A準拠) ・USB3.0:8ポート(Type-A準拠) ・USB3.1:1ポート(Gen2対応、Type-C準拠) |



